Peugeot Partner BlueHDi 854 Professional (ML66FLP) ULEZ

CAMBELT DONE - NO VAT

1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 100 bhp)
2016 (66)
112,623 Mls
Diesel
Manual
1.6L
Panel Van
White
3
112 g/km
100 BHP
65.7 MPG
Euro 6
Vehicle Description
The 2016 Peugeot Partner BlueHDi 854 Professional is a practical and efficient commercial van designed to cater to the needs of businesses and professionals. Known for its spacious cargo area, economical engine, and user-friendly features, it's an ideal choice for those who require a dependable work vehicle to handle various tasks.

Exterior:
The 2016 Peugeot Partner BlueHDi 854 Professional presents a clean and functional exterior design. It emphasises practicality and efficiency while offering a professional appearance. This compact van is well-suited for navigating through tight urban spaces while providing ample cargo capacity.

Engine and Performance:
Under the hood, the BlueHDi diesel engine delivers efficient and economical performance. The specific engine variant may vary, but it is designed to offer a good balance between power and fuel economy, making it a practical choice for businesses that depend on their van for daily operations.

Interior:
The interior of the 2016 Partner BlueHDi 854 Professional is designed with the working professional in mind. It offers a comfortable and functional workspace, with easy-to-reach controls and a well-positioned driver's seat that provides good visibility. The cabin includes various storage compartments to help keep your work tools and equipment organized.

Technology and Features:
The 2016 Partner Professional is equipped with modern technology aimed at enhancing productivity and convenience. Features may include a user-friendly infotainment system, Bluetooth connectivity, and a multifunction steering wheel. The focus is on delivering a workspace that's efficient and easy to operate.

Cargo Space:
The standout feature of the 2016 Partner BlueHDi 854 Professional is its spacious cargo area. Despite its compact exterior, this van offers a generous cargo capacity. The rear load area is versatile and can be customised to meet your specific business needs.

Versatility for Professionals:
This Peugeot Partner model is designed to adapt to the diverse needs of professionals and businesses. Whether you're in the delivery, trades, or service industry, this van can accommodate your requirements. Its roomy cargo space, economical engine, and practical features make it an invaluable asset for your daily operations.

Safety and Reliability:
Safety is paramount in the Partner Professional, and it comes equipped with essential safety features, including airbags, antilock brakes, and stability control. The Peugeot brand is known for its reliability, and this van is built to withstand the challenges of daily commercial use.

In summary, the 2016 Peugeot Partner BlueHDi 854 Professional is a versatile and efficient commercial van designed to support the operations of businesses and professionals. With its spacious cargo area, economical engine, and user-friendly features, it provides the space and reliability you need to excel in your field while navigating city streets with ease.
Standard Equipment
Comfort
  • DAB
  • Electric Front Windows with One-Touch on Drivers Side
  • Heater with 4 Dashboard Air Vents, Directional Heating and Air Recycling
  • Height and Reach Adjustable Steering Wheel
  • Overhead Storage Compartment
  • Integrated Cup Holders
  • Sliding Drawer under Driver Seat
  • TomTom GO5000 Semi-Integrated Navigation
  • Touchscreen
  • Trip Computer
  • Upholstery Cloth - Mistral Blue/Grey Cloth
  • Steering Column Control
Exterior
  • Solid Rear Doors
  • Left Hand Sliding Side Door
  • Electrically-Operated Door Mirrors
  • Full Size Spare Wheel
  • 15in Steel Wheels with Atacama Wheel Trims
Interior
  • 6 Tie-Down Hooks in Cargo Area
  • Durable Plastic Floor Covering in Cargo Area
  • 12V Socket in Dashboard and Cargo Area
Other
  • Peugeot Connect USB with Bluetooth
  • Air Conditioning
  • Colour Touchscreen/DAB Digital Radio/Bluetooth/USB
  • Cruise Control with Speed Limiter
  • Half Height Bulkhead with Mesh Grille
Safety and Security
  • Electronic Brake Force Distribution (EBFD)
  • High Level Third Brake Light
  • Height Adjustable Head Restraints
  • ABS with Emergency Brake Assist (EBA)
  • ESP
  • Deadlocks
  • Driver Airbag
  • Rear Parking Aid
  • Remote Central Locking
  • Rolling Code Transponder Immobiliser (Thatcham Approved)
  • Thatcham Category 1 Alarm
  • Variable Power Assisted Steering
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 1560 cc
Top Speed 101 mph
0-62mph 15.3 sec
Power 100 bhp
Dimensions
Height 1828 mm
Length 4380 mm
Width 1857 mm
Emissions & Performance
CO2 112 g/km
Combined 65.7 mpg
Extra Urban 74.3 mpg
Urban 55.4 mpg
Vehicle Performance
100
BHP
187.32
Torque
15.3
0-62
101
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
65.7 mpg
Extra Urban
74.3 mpg
Urban
55.4 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£320
6 months
£176
CO2
112 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel
Top